TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | PLANTER A4 | PLANTER A5 | PLANTER A6 | PLANTER A8 |
Number of rows | pcs | 4 | 5 | 6 | 8 |
Total Width (W) | mm | 3000 | 3200 | 4200 | 5600 |
ft.in. | 9'10" | 10'6" | 13'9" | 18'4" | |
Total Length (L) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ft.in | 6'7" | 6'7" | 6'7" | 6'7" | |
Total Height (H) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
ft.in | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | |
Working Depth | mm | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
ft.in. | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | |
Fertilizer Hopper Capacity | kg | 160x2 | 160x2 | 200x2 | 160x4 |
Ibs | 352x2 | 352x2 | 440x2 | 352x4 | |
Fertilizer Hopper Capacity (Big) | kg | 790 | 790 | 950 | - |
Ibs | 1741 | 1741 | 2094 | - | |
Seed Hopper Volume | dm³ | 24x4 / 34x4 | 24x5 / 34x5 | 24x6 / 34x6 | 24x8 / 34x8 |
Space Between Rows (B) | mm | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 |
ft.in. | 11"-2'7" | 11"-2'7" | 11"-2'7" | 11"-2'7" | |
Required Tractor Speed | km/h | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
PTO rotation | rpm | 540 | |||
Tyre Size | 500-15 | 500-15 | 6.5x80-15 | 6.5x80-15 | |
Required Power | hp | 60-65 | 70-75 | 80-90 | 95-100 |
Weight With Fertilizer Hopper | kg | 840 | 1000 | 1120 | 1480 |
Ibs | 1851 | 2204 | 2469 | 3262 | |
Weight With Fertilizer Hopper (Big) | kg | 1000 | 1150 | 1350 | - |
Ibs | 2204 | 2535 | 2976 | ||
Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 680 | 760 | 880 | 1130 |
Ibs | 1499 | 1675 | 1940 | 2491 |
OTHERPRODUCTS
Пневматическая сеялка точного высева с боковым дышлом-PLANTER A/D
Плантатор D Пневматические дисковые сеялки Planter D модели для точного высева кукурузы, подсолнечника, сахарно ...