TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | DANA 4 | DANA 6 | DANA 8 |
Number of Openers | pcs | 4 | 6 | 8 |
Total Width (W) | mm | 3200 | 4750 | 5600 |
ft.in | 10'6" | 15'7" | 18'4" | |
Total Length (L) | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
ft.in. | 14'9" | 14'9" | 14'9" | |
Total Height (H) | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
ft.in | 6'3" | 6'3" | 6'3" | |
Seed Hopper Capacity | dm³ | 50x4 | 50x6 | 40x8 |
Fertilizer Hopper Capacity | dm³ | 680 | 945 | 1200 |
Diameter of Sowing Discs | mm | 420 | 420 | 420 |
ft.in. | 17" | 17" | 17” | |
Diameter of Discs Sowing Fertilizer | mm | 370 | 370 | 370 |
ft.in. | 15" | 15" | 15” | |
Diameter of Turbo Discs | mm | 370 | 370 | 370 |
ft.in. | 15" | 15" | 15” | |
Space Between Rows (B) | mm | 700-750 | 700-750 | 450-800 |
ft.in. | 2'4"-2'6" | 2'4"-2'6" | 1'6"-2'7" | |
PTO Rotation | rpm | 540 | ||
Required Power | hp | 70 | 90 | 110 |
Weight | kg | 1986 | 2678 | 3400 |
Ibs | 4378 | 5903 | 7495 |

OTHERPRODUCTS
Пневматическая сеялка точного высева с боковым дышлом-PLANTER A/D
Плантатор D Пневматические дисковые сеялки Planter D модели для точного высева кукурузы, подсолнечника, сахарно ...