TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | PLANTER D4 | PLANTER D5 | PLANTER D6 | PLANTER D8 |
Number of rows | pcs | 4 | 5 | 6 | 8 |
Total Width (W) | mm | 3000 | 3200 | 4200 | 5600 |
ft.in. | 9'10" | 10'6" | 13'9" | 18'4" | |
Total Length (L) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ft.in | 6'7" | 6'7" | 6'7" | 6'7" | |
Total Height (H) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ft.in | 5'11" | 5'11" | 5'11" | 5'11" | |
Working Depth | mm | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
ft.in. | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | |
Fertilizer Hopper Capacity | kg | 160x2 | 160x2 | 200x2 | 160x4 |
Ibs | 352x2 | 352x2 | 440x2 | 352x4 | |
Fertilizer Hopper Capacity (Big) | kg | 790 | 790 | 950 | - |
Ibs | 1741 | 1741 | 2094 | ||
Seed Hopper Volume | dm³ | 34x4 / 40x4 | 34x5 / 40x5 | 34x6 / 40x6 | 34x8 / 40x8 |
Space Between Rows (B) | mm | 350-800 | 350-800 | 350-800 | 350-800 |
ft.in. | 1'8"-2'7" | 1'8"-2'7" | 1'8"-2'7" | 1'8"-2'7" | |
Required Tractor Speed | km/h | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
PTO rotation | rpm | 540 | |||
Tyre Size | 500-15 | 500-15 | 6.5x80-15 | 6.5x80-15 | |
Required Power | hp | 60-65 | 70-75 | 85-90 | 100-110 |
Weight With Fertilizer Hopper | kg | 1000 | 1200 | 1425 | 2050 |
Ibs | 2204 | 2645 | 3141 | 4519 | |
Weight With Fertilizer Hopper (Big) | kg | 1150 | 1350 | 1625 | - |
Ibs | 2535 | 2976 | 3582 | ||
Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 820 | 960 | 1150 | 1550 |
Ibs | 1807 | 2116 | 2535 | 3417 |
OTHERPRODUCTS
Пневматическая сеялка точного высева с боковым дышлом-PLANTER A/D
Плантатор D Пневматические дисковые сеялки Planter D модели для точного высева кукурузы, подсолнечника, сахарно ...