Ploughs

Charrues mécaniques à profil réglable en pouces -MAP

Les charrues profilées d'Agromaster sont montées sur les bras hydrauliques et le système d'attelage universel à trois points du tracteur et peuvent être facilement transportées sur le champ. Ces charrues sont utilisées pour le travail du sol des chaumes et les terres en jachère, ameublir le sol, le briser, le retourner et faire un lit de semence. Pendant le travail, la charrue détruit les mauvaises herbes, prévient le mildiou, mélange les déchets végétaux, les chaumes, les engrais et les herbicides avec le sol. La charrue permet également de diminuer les érosions éoliennes et hydriques, d'augmenter l'infiltration et de retenir l'eau de pluie sur le champ.

PDF

Download

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

Technical Specifications* Unit MAP123 12080 MAP123 14080 MAP143 14085 MAP163 14085 MAP163 160915 MAP163 16085
Number of Bodies pcs 3 3 3 3 3 3
Total Length (L) mm 2550 2550 2550 2550 2610 2610
ft.in. 8'4" 8'4" 8'4" 8'4" 8'7" 8'7"
Total Width (W) mm 1400-1760 1400-1760 1400-1760 1400-1760 1430-1850 1430-1850
ft.in  4'7"-5'9" 4'7"-5'9" 4'7"-5'9" 4'7"-5'9" 4'8"-6'1" 4'8"-6'1"
Total Height (H) mm 1420 1420 1420 1420 1450 1450
ft.in 4'8" 4'8" 4'8" 4'8" 4'9" 4'9"
Height mm 720 720 720 720 750 750
ft.in. 2'4" 2'4" 2'4" 2'4" 2'6" 2'6"
Working Depth (Max.) mm 300 300 350 350 400 400
ft.in. 12" 12" 14" 14" 16" 16"
Working Width (F) mm 900-1260 900-1260 930-1350 930-1350 1020-1440 930-1350
ft.in. 2'11"-4'2" 2'11"-4'2" 3'-4'5" 3'-4'5" 3'4"-4'9" 3'-4'5"
Space Between Bodies (B) mm 800 800 800 850 915 850
ft.in. 2'7" 2'7" 2'7" 2'9" 3' 2'9"
Body Size mm 305 305 355 355 405 405
ft.in. 12" 12" 14" 14" 16" 16"
Chassis Size mm 120x100 140x120 140x120 140x120 160x120 160x120
ft.in. 5"-4" 6"-5" 6"-5" 6"-5" 6"-5" 6"-5"
Required Power hp 60-80 60-80 70-90 80-90 80-90 80-90
Weight kg 380 455 460 515 530 520
Ibs 837 1003 1014 1135 1168 1146

 

Technical Specifications* Unit MAP94 12065 MAP104 12075 MAP124 12080 MAP144 12080
Number of Bodies pcs 4 4 4 4
Total Length (L) mm 3180 3250 3350 3350
ft.in. 10'5" 10'8" 10'12" 10'12"
Total Width (W) mm 1460-1480 1580-2080 1700-2180 1700-2180
ft.in  4'9"-4'11" 5'2"-6"10" 5'7"-7'2" 5'7"-7'2"
Total Height (H) mm 1400 1420 1420 1420
ft.in 4'7" 4'8" 4'8" 4'8"
Height mm 700 720 720 720
ft.in. 2'3" 2'4" 2'4" 2'4"
Working Depth (Max.) mm 250 250 300 350
ft.in. 10" 10" 12" 14"
Working Width (F) mm 960-1380 1080-1580 1200-1680 1200-1680
ft.in. 3'2"-4'6" 3'7"-5'2" 3'11"-5'6" 3'11"-5'6"
Space Between Bodies (B) mm 650 750 800 800
ft.in. 2'2" 2'6" 2'7" 2'7"
Body Size mm 230 255 305 355
ft.in. 9" 10" 12" 14"
Chassis Size mm 120x100X8 120x100X8 120x100X8 120x100X8
ft.in. 5"x4"x1" 5"x4"x1" 5"x4"x1" 5"x4"x1"
Required Power hp 60-70 70-80 80-90 90-100
Weight kg 520 560 600 600
Ibs 1146 1234 1322 1322

 

Technical Specifications* Unit MAP124 14080 MAP124 14085 MAP144 14080 MAP144 14085 MAP144 140915 MAP164 14085
Number of Bodies pcs 4 4 4 4 4 4
Total Length (L) mm 3350 3350 3350 3350 3350 3350
ft.in. 10'12" 10'12" 10'12" 10'12" 10'12" 10'12"
Total Width (W) mm 1700-2180 1700-2180 1700-2180 1700-2180 1700-2180 1700-2180
ft.in  5'7"-7'2" 5'7"-7'2" 5'7"-7'2" 5'7"-7'2" 5'7"-7'2" 5'7"-7'2"
Total Height (H) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420
ft.in 4'8" 4'8" 4'8" 4'8" 4'8" 4'8"
Height mm 720 720 720 720 720 750
ft.in. 2'4" 2'4" 2'4" 2'4" 2'4" 2'6"
Working Depth (Max.) mm 300 300 350 350 350 400
ft.in. 12" 12" 14" 14" 14" 16"
Working Width (F) mm 1200-1680 1240-1800 1200-1680 1240-1800 1360-1920 1240-1800
ft.in. 3'11"-5'6" 4'1"-5'11" 3'11"-5'6" 4'1"-5'11" 4'6"-6'4" 4'1"-5'11"
Space Between Bodies (B) mm 800 850 800 850 915 850
ft.in. 2'7" 2'9" 2'7" 2'9" 3' 2'9"
Body Size mm 305 305 355 355 355 405
ft.in. 12" 12" 14" 14" 14" 16"
Chassis Size mm 140x120x8 140x120x8 140x120x8 140x120x8 140x120x8 140x120x8
ft.in. 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1"
Required Power hp 80-90 90-100 90-100 90-100 100-110 110-120
Weight kg 620 640 640 620 680 720
Ibs 1366 1410 1410 1366 1499 1587

 

Technical Specifications* Unit MAP144 16085 MAP144 160915 MAP164 16085 MAP164 160915 MAP164 16095
Number of Bodies pcs 4 4 4 4 4
Total Length (L) mm 3350 3350 3400 3400 3400
ft.in. 10'12" 10'12" 11'2" 11'2" 11'2"
Total Width (W) mm 1700-2180 1700-2180 1740-2300 1740-2300 1740-2300
ft.in  5'7"-7'2" 5'7"-7'2" 5'9"-7'7" 5'9"-7'7" 5'9"-7'7"
Total Height (H) mm 1420 1420 1450 1450 1450
ft.in 4'8" 4'8" 4'9" 4'9" 4'9"
Height mm 720 720 750 750 750
ft.in. 2'4" 2'4" 2'6" 2'6" 2'6"
Working Depth (Max.) mm 350 350 400 400 400
ft.in. 14" 14" 16" 16" 16"
Working Width (F) mm 1240-1800 1360-1920 1240-1800 1360-1920 1420-2000
ft.in. 4'1"-5'11" 4'6"-6'4" 4'1"-5'11" 4'6"-6'4" 4'8"-6'7"
Space Between Bodies (B) mm 850 915 800 915 950
ft.in. 2'9" 3' 2'7" 3' 3'1"
Body Size mm 355 355 405 405 405
ft.in. 14" 14" 16" 16" 16"
Chassis Size mm 160x120x8 160x120x8 160x120x8 160x120x8 160x120x8
ft.in. 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1" 6"x5"x1"
Required Power hp 90-100 90-100 100-110 100-110 120-130
Weight kg 660 700 750 760 780
Ibs 1455 1543 1653 1675 1719

 

Technical Specifications* Unit MAP95 12065 MAP105 12080
Number of Bodies pcs 5 5
Total Length (L) mm 3930 4030
ft.in. 12'11" 13'3"
Total Width (W) mm 1700-2225 1850-2475
ft.in  5'7"-7'4" 6'-8'1"
Total Height (H) mm 1400 1420
ft.in 4'7" 4'8"
Height mm 700 720
ft.in. 2'3" 2'4"
Working Depth (Max.) mm 250 250
ft.in. 10" 10"
Working Width (F) mm 1200-1725 1500-2100
ft.in. 3'2"-5'8" 4'11"-6'11"
Space Between Bodies (B) mm 650 800
ft.in. 2'2" 2'7"
Body Size mm 230 255
ft.in. 9" 10"
Chassis Size mm 120x100X8 120x100X8
ft.in. 5"x4"x1" 5"x4"x1"
Required Power hp 70-80 80-90
Weight kg 600 700
Ibs 1322 1543

 

Technical Specifications* Unit MAP125 14080 MAP145 14080 MAP165 14080
Number of Bodies pcs 5 5 5
Total Length (L) mm 4100 4100 4100
ft.in. 13'5" 13'5" 13'5"
Total Width (W) mm 2000-2600 2000-2600 2000-2600
ft.in  6'7"-8'6" 6'7"-8'6" 6'7"-8'6"
Total Height (H) mm 1420 1420 1420
ft.in 4'8" 4'8" 4'8"
Height mm 720 720 750
ft.in. 2'4" 2'4" 2'5"
Working Depth (Max.) mm 250 350 400
ft.in. 10" 14" 16"
Working Width (F) mm 1500-2100 1500-2100 1500-2100
ft.in. 4'11"-6'11" 4'11"-6'11" 4'11"-6'11"
Space Between Bodies (B) mm 800 800 800
ft.in. 2'7" 2'7" 2'7"
Body Size mm 305 355 405
ft.in. 12" 14" 16"
Chassis Size mm 140x100X8 140x100X8 140x100X8
ft.in. 6"x4"x1" 6"x4"x1" 6"x4"x1"
Required Power hp 90-95 120-130 120-130
Weight kg 740 760 820
Ibs 1631 1675 1807

 

Technical Specifications* Unit MAP145 16085 MAP165 16085 MAP165 160915 MAP165 16095
Number of Bodies pcs 5 5 5 5
Total Length (L) mm 4100 4200 4200 4200
ft.in. 13'5" 13'9" 13'9" 13'9"
Total Width (W) mm 2000-2600 2050-2750 2050-2750 2050-2750
ft.in  6'7"-8'6" 6'9"-9' 6'9"-9' 6'9"-9'
Total Height (H) mm 1420 1450 1450 1450
ft.in 4'8" 4'9" 4'9" 4'9"
Height mm 720 750 750 750
ft.in. 2'4" 2'6" 2'6" 2'6"
Working Depth (Max.) mm 250 400 400 400
ft.in. 10" 16" 16" 16"
Working Width (F) mm 1550-2250 1550-2250 1700-2400 1775-2500
ft.in. 5'1"-7'5" 5'1"-7'5" 5'7"-7'10" 5'10"-8'2"
Space Between Bodies (B) mm 850 850 915 950
ft.in. 2'9" 2'9" 3' 3'1"
Body Size mm 355 405 405 405
ft.in. 14" 16" 16" 16"
Chassis Size mm 160x100X8 160x100X8 160x100X8 160x100X8
ft.in. 6"x4"x1" 6"x4"x1" 6"x4"x1" 6"x4"x1"
Required Power hp 120-130 150-160 150-160 160-180
Weight kg 800 880 900 920
Ibs 1763 1940 1984 2028

LAST BLOG CONTENT

agricultural machinery and farmer's needs...