TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | SKP 010 | SKP 012 | SKP 014 | SKP 016 | SKP 018 |
Number of The Disc | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total Width (W) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
ft.in. | 3'1" | 3'1" | 3'1" | 3'1" | 3'1" | |
Total Length (L) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
ft.in | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | |
Total Height (H) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ft.in | 4'3" | 4'3" | 4'3" | 4'3" | 4'3" | |
Working Dept (max) | mm | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 |
ft.in | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | |
Working Width | mm | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
ft.in. | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" | 6'5" | |
Space Between Bodies | mm | Adjustment | ||||
ft.in. | ||||||
Required Power | hp | 35-40 | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 70-75 |
Weight | kg | 245 | 249 | 255 | 260 | 355 |
Ibs | 540 | 548 | 562 | 573 | 782 |
OTHERPRODUCTS
Грядообразователь одноотвальный-SMR
Одноотвальный грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавливается ...
Грядообразователь с угловым отвалом-MR
Грядообразователь с угловым отвалом , предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавлива ...
Грядообразователь с профильной рамой и колесами-MRT
Грядообразователь с профильной рамой и колесами, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, ...
Грядообразователь дисковой двухрядный-SET 466
Двухрядный дисковой грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавли ...
Грядообразователь дисковой однорядный
Однорядный дисковой грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавли ...