TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | MR 2 | MR 3 | MR 4 | MR 5 |
Number of The Disc | pcs | 2 | 3 | 4 | 5 |
Total Width (W) | mm | 1300 | 2100 | 2900 | 3700 |
ft.in. | 4'3" | 6'11" | 9'6" | 12'2" | |
Total Length (L) | mm | 700 | 800 | 800 | 800 |
ft.in | 2'4" | 2'7" | 2'7" | 2'7" | |
Total Height (H) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
ft.in | 4'1" | 4'1" | 4'1" | 4'1" | |
Distance Betweeen Bodies (B) | mm | 600-950 | 600-950 | 600-950 | 600-950 |
ft.in | 1'12"-3'1" | 1'12"-3'1" | 1'12"-3'1" | 1'12"-3'1" | |
Furrow Bottom Depth | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
ft.in. | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Furrow Width | mm | 300-340-360 | 300-340-360 | 300-340-360 | 300-340-360 |
ft.in. | 12"-13"-14 | 12"-13"-14 | 12"-13"-14 | 12"-13"-14 | |
Working Dept (max) | mm | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
ft.in. | 8"-14 | 8"-14 | 8"-14 | 8"-14 | |
Required Power | hp | 35-40 | 40-45 | 60-70 | 80-90 |
Weight | kg | 147 | 223 | 370 | 450 |
Ibs | 324 | 491 | 815 | 992 |
OTHERPRODUCTS
Грядообразователь одноотвальный-SMR
Одноотвальный грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавливается ...
Плуг-канавокопатель и Грядообразователь-SKP
Агрегат, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъем ...
Грядообразователь с профильной рамой и колесами-MRT
Грядообразователь с профильной рамой и колесами, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, ...
Грядообразователь дисковой двухрядный-SET 466
Двухрядный дисковой грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавли ...
Грядообразователь дисковой однорядный
Однорядный дисковой грядообразователь, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавли ...