TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | PLANTER A4 | PLANTER A5 | PLANTER A6 | PLANTER A8 |
Number of rows | pcs | 4 | 5 | 6 | 8 |
Total Width (W) | mm | 3000 | 3200 | 4200 | 5600 |
ft.in. | 9'10" | 10'6" | 13'9" | 18'4" | |
Total Length (L) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ft.in | 6'7" | 6'7" | 6'7" | 6'7" | |
Total Height (H) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
ft.in | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | |
Working Depth | mm | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
ft.in. | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | 0"-4" | |
Fertilizer Hopper Capacity | kg | 160x2 | 160x2 | 200x2 | 160x4 |
Ibs | 352x2 | 352x2 | 440x2 | 352x4 | |
Fertilizer Hopper Capacity (Big) | kg | 790 | 790 | 950 | - |
Ibs | 1741 | 1741 | 2094 | - | |
Seed Hopper Volume | dm³ | 24x4 / 34x4 | 24x5 / 34x5 | 24x6 / 34x6 | 24x8 / 34x8 |
Space Between Rows (B) | mm | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 |
ft.in. | 11"-2'7" | 11"-2'7" | 11"-2'7" | 11"-2'7" | |
Required Tractor Speed | km/h | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
PTO rotation | rpm | 540 | |||
Tyre Size | 500-15 | 500-15 | 6.5x80-15 | 6.5x80-15 | |
Required Power | hp | 60-65 | 70-75 | 80-90 | 95-100 |
Weight With Fertilizer Hopper | kg | 840 | 1000 | 1120 | 1480 |
Ibs | 1851 | 2204 | 2469 | 3262 | |
Weight With Fertilizer Hopper (Big) | kg | 1000 | 1150 | 1350 | - |
Ibs | 2204 | 2535 | 2976 | ||
Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 680 | 760 | 880 | 1130 |
Ibs | 1499 | 1675 | 1940 | 2491 |
OTHERPRODUCTS
Planteur pneumatique de type disque - PLANTER D
Les planteurs pneumatiques à disques du modèle Planter D, destinés au semis et à la plantation de précision du maïs, du tournesol, de la betterave à sucr ...
Planteur pneumatique avec espacement des rangs hydrauliques - Planteur à espacement variable
Ces planteurs sont conçues sur le principe de la multifonctionnalité, de l'efficacité maximale et de la facilité d'utilisation. L'espace entre les rangs de ces planteurs p ...
Semoir pneumatique de précision à deux rangs -PLANTER D
Il permet de faire profiter les plantes du sol vers le haut en optimisant l'espace de vie. Il permet de mieux prendre l'air des plantes. Il permet d'augmenter la prise d'éléments tels qu ...
Semoir pneumatique de précision avec barre d'attelage latérale - PLANTER A/D
Planter D Les planteurs pneumatiques à disques de modèle Planter D pour le semis et la plantation de précision du maïs, du tournesol, de la betterave à ...
Planteur de légumes de précision pneumatique -BERAT
Ce planteur pneumatique de précision est une machine développée pour répondre aux conditions agricoles changeantes et à l'environnement concurrentiel pour les besoin ...
PLANTEUR MÉCANIQUE - HMMF
Le planteur mécanique est composé de 2, 4, 5 et 6, d'un élément semeur, d'un pied semeur, d'un soc à disque et d'un disque. Il est produit avec une trémie d' ...