Pneumatic Precision Planters

Pneumatic Precision Planters

Pneumatic Precision Planters

Pneumatic Precision Planters

Pneumatic Precision Planters

Planteur pneumatique avec espacement des rangs hydrauliques - Planteur à espacement variable

Ces planteurs sont conçues sur le principe de la multifonctionnalité, de l'efficacité maximale et de la facilité d'utilisation.


L'espace entre les rangs de ces planteurs peut être réglé entre 45 et 70 cm très facilement depuis la cabine du tracteur en 12 à 15 secondes.

PDF

Download

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Specifications* Unit PLANTER A4 PLANTER A5 PLANTER A6 PLANTER D4 PLANTER D5 PLANTER D6
Number of rows pcs 4 5 6 4 5 6
Total Width (W) mm 3000 3200 4200 3000 3200 4200
ft.in. 9'10" 10'6" 13'9" 9'10" 10'6" 13'9"
Total Length (L) mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ft.in  6'7" 6'7" 6'7" 6'7" 6'7" 6'7"
Total Height (H) mm 1700 1700 1700 1800 1800 1800
ft.in 5'7" 5'7" 5'7" 5'11" 5'11" 5'11"
Working Depth mm 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
ft.in. 0"-4" 0"-4" 0"-4" 0"-4" 0"-4" 0"-4"
Fertilizer Hopper Capacity kg 160x2 160x2 200x2 790 790 850
Ibs 352x2 352x2 440x2 1741 1741 1873
Seed Hopper Volume dm³ 24x4 / 34x4 24x5 / 34x5 24x6 / 34x6 34x4 / 40x4 34x5 / 40x5 34x6 / 40x6
Space Between Rows (B) mm 450-700 450-700 450-700 450-700 450-700 450-700
ft.in. 1'6"-2'4" 1'6"-2'4" 1'6"-2'4" 1'6"-2'4" 1'6"-2'4" 1'6"-2'4"
Required Tractor Speed km/h 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8
PTO rotation rpm 540 540
Tyre Size   23-10.5x12 23-10.5x12 23-10.5x12 23-10.5x12 23-10.5x12 23-10.5x12
Required Power hp 70-75 75-80 90-100 70-75 75-80 90-100
Weight With Fertilizer Hopper kg 875 1095 1315 875 1095 1315
Ibs 1929 2414 2899 1929 2414 2899
Weight Without Fertilizer Hopper kg 755 905 1055 755 905 1055
Ibs 1664 1995 2325 1664 1995 2325

 

OTHERPRODUCTS

Planteurs pneumatiques de type hache - PLANTER A

Les planteurs pneumatiques de type hache du modèle A pour le semis et la plantation de précision du maïs, du tournesol, de la betterave à sucre, du coton, du soja et des autr ...

Planteur pneumatique de type disque - PLANTER D

Les planteurs pneumatiques à disques du modèle Planter D, destinés au semis et à la plantation de précision du maïs, du tournesol, de la betterave à sucr ...

Semoir pneumatique de précision à deux rangs -PLANTER D

Il permet de faire profiter les plantes du sol vers le haut en optimisant l'espace de vie. Il permet de mieux prendre l'air des plantes. Il permet d'augmenter la prise d'éléments tels qu ...

Semoir pneumatique de précision avec barre d'attelage latérale - PLANTER A/D

  Planter D   Les planteurs pneumatiques à disques de modèle Planter D pour le semis et la plantation de précision du maïs, du tournesol, de la betterave à ...

Planteur de légumes de précision pneumatique -BERAT

Ce planteur pneumatique de précision est une machine développée pour répondre aux conditions agricoles changeantes et à l'environnement concurrentiel pour les besoin ...

PLANTEUR MÉCANIQUE - HMMF

Le planteur mécanique est composé de 2, 4, 5 et 6, d'un élément semeur, d'un pied semeur, d'un soc à disque et d'un disque. Il est produit avec une trémie d' ...

LAST BLOG CONTENT

agricultural machinery and farmer's needs...