TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | SKP 010 | SKP 012 | SKP 014 | SKP 016 | SKP 018 |
Number of The Disc | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total Width (W) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
ft.in. | 3'1" | 3'1" | 3'1" | 3'1" | 3'1" | |
Total Length (L) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
ft.in | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | 5'7" | |
Total Height (H) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ft.in | 4'3" | 4'3" | 4'3" | 4'3" | 4'3" | |
Working Dept (max) | mm | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 |
ft.in | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | |
Working Width | mm | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
ft.in. | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'3" | 6'5" | |
Space Between Bodies | mm | Adjustment | ||||
ft.in. | ||||||
Required Power | hp | 35-40 | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 70-75 |
Weight | kg | 245 | 249 | 255 | 260 | 355 |
Ibs | 540 | 548 | 562 | 573 | 782 |
OTHERPRODUCTS
Buteuse à un seul versoir - SMR
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points.Par conséquent ...
Charrue à châssis angulaire - MR
La principale machine de travail du sol est montée et traînée à partir de l'unité de levage hydraulique du tracteur et du système d'attelage universel à ...
Charrue à châssis profilé - MRT
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points. Par conséque ...
Charrues à deux rangs - SET 466
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points. Par cons&ea ...
Charrue à disques à un seul rang - SET 66-51
La principale machine de travail du sol est montée et traînée à partir de l'unité de levage hydraulique du tracteur et du système d'attelage universel à ...