TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Technical Specifications* | Unit | MRT 3 | MRT 4 | MRT 5 |
| Number of The Disc | pcs | 3 | 4 | 5 |
| Total Width (W) | mm | 2100 | 2900 | 3700 |
| ft.in. | 6'11" | 9'6" | 12'2" | |
| Total Length (L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| ft.in | 3'3" | 3'3" | 3'3" | |
| Total Height (H) | mm | 1750 | 1750 | 1750 |
| ft.in | 5'9" | 5'9" | 5'9" | |
| Distance Betweeen Furrows | mm | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
| ft.in | 2'4"-2'11" | 2'4"-2'11" | 2'4"-2'11" | |
| Bottom Width of The Canal | mm | 250 | 250 | 250 |
| ft.in | 10" | 10" | 10" | |
| Canal Depth | mm | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| ft.in. | 8"-14" | 8"-14" | 8"-14" | |
| Canal Width | mm | 300-340-360 | 300-340-360 | 300-340-360 |
| ft.in. | 12"-13"-14 | 12"-13"-14 | 12"-13"-14 | |
| Dept Wheels | mm | OPTIONAL | ||
| ft.in. | ||||
| Required Power | hp | 50-60 | 65-75 | 80-90 |
| Weight | kg | 450 | 520 | 620 |
| Ibs | 992 | 1146 | 1366 | |
OTHERPRODUCTS
Buteuse à un seul versoir - SMR
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points.Par conséquent ...
Ouvreur de canal charrue buteuse - SKP
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points.Par conséquent ...
Charrue à châssis angulaire - MR
La principale machine de travail du sol est montée et traînée à partir de l'unité de levage hydraulique du tracteur et du système d'attelage universel à ...
Charrues à deux rangs - SET 466
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points. Par cons&ea ...
Charrue à disques à un seul rang - SET 66-51
La principale machine de travail du sol est montée et traînée à partir de l'unité de levage hydraulique du tracteur et du système d'attelage universel à ...
AGROBLOG
FR








