TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | T2 7 | T2 9 | T2 11 | T2 13 | T2 15 |
Number of Tines | pcs | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Total Width (W) | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 |
ft.in. | 5'7" | 7'3" | 8'10" | 10'6" | 12'2" | |
Total Length (L) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
ft.in | 4'6" | 4'6" | 4'6" | 4'6" | 4'6" | |
Total Height (H) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
ft.in | 4'1" | 4'1" | 4'1" | 4'1" | 4'1" | |
Height (H1) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ft.in | 1'12" | 1'12" | 1'12" | 1'12" | 1'12" | |
Working Depth (Max.) | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ft.in. | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" | |
Working Width | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 |
ft.in. | 5'7" | 7'3" | 8'10" | 10'6" | 12'2" | |
Tine Dimensions | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
ft.in. | 1"x1" | 1"x1" | 1"x1" | 1"x1" | 1"x1" | |
Space Between Tine | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ft.in. | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Frame Size | mm | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
ft.in. | 3"x3" | 3"x3" | 3"x3" | 3"x3" | 3"x3" | |
Required Power | hp | 50-55 | 65-70 | 75-80 | 95-90 | 95-100 |
Weight | kg | 265 | 320 | 375 | 430 | 485 |
Ibs | 584 | 705 | 826 | 947 | 1069 |
OTHERPRODUCTS
Cultivateurs à châssis tubulaire - KB/KD
Le cultivateur à châssis tubulaire est une machine de travail secondaire du sol qui est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attel ...
Motoculteur à 3 rangs de dents à ressort - T3 - T3R
Le motoculteur à 3 rangs à châssis surélevé est une machine de travail secondaire du sol montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le ...
Motoculteur à 4 rangs de dents à ressort repliable -T4 - T4R
Le motoculteur à 4 rangs de dents à ressort repliable est une machine de travail secondaire du sol. Il est monté sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le sys ...