TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | YSP 120 | YSP 150 | YSP X 150 | YSP X 180 | YSP X 250 |
Overall Width (W) | mm | 1285 | 1645 | 1650 | 1930 | 2570 |
ft.in. | 4'3" | 5'5" | 5'5" | 6'4" | 8'5" | |
Overall Length (L) | mm | 1550 | 1760 | 1760 | 2120 | 1424 |
ft.in. | 5'1" | 5'10" | 5'10 | 6'11" | 4'8" | |
Overall Height (H) | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 980 | 930 |
ft.in. | 3'5" | 3'5" | 3'5" | 3'3" | 3' | |
Working Width | mm | 1150 | 1410 | 1457 | 1776 | 2430 |
ft.in. | 3'10" | 4'8" | 4'10" | 5'10" | 7'12" | |
Linkage of Suspension System | CAT | I-II | II | II | II | I |
Number of Blades | pcs | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Working Capacity | da/h | 7,5-8 | 9,5-11 | 10-12 | 12-15 | 16,5-20 |
P.T.O. | rpm | 540 | ||||
Required Power | hp | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 60 | 75 |
Total Weight | kg | 200 | 260 | 320 | 410 | 600 |
Ibs | 440 | 573 | 705 | 903 | 1322 |
OTHERPRODUCTS
Broyeur de paille vertical de type fixe - DSP
Le broyeur vertical est monté sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et sur le système d'attelage universel à trois points, et il est entraîné par la pr ...