TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | TIGER 160 | TIGER 185 | TIGER 210 | TIGER 240 | TIGER 260 | TIGER 280 | TIGER 300 |
Total Length (L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ft.in. | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | |
Total Width (W) | mm | 1760 | 2010 | 2260 | 2560 | 2760 | 2960 | 3160 |
ft.in | 5'9" | 6'7" | 7'5" | 8'5" | 9'1" | 9'9" | 10'4" | |
Total Height (H) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
ft.in | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | |
Working Depth | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ft.in. | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | |
Working Width | mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
ft.in. | 5'3" | 6' | 6'11" | 7'10" | 8'6" | 9'2" | 9'10" | |
Number of Flanges | pcs | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Number of Blades | pcs | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
P.T.O. Shaft Rotation | 540 | |||||||
Required Power | hp | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 90-95 | 100-110 | 120-130 |
Weight | kg | 430 | 495 | 580 | 800 | 1075 | 1300 | 1550 |
Ibs | 947 | 1091 | 1278 | 1760 | 2369 | 2866 | 3417 |
OTHERPRODUCTS
Фреза Почвообрабатывающая, Неподвижная-JAGUAR
Фреза почвообрабатывающая (неподвижная) Jaguar используется при предпосевной обработке почвы и предназначена ...
Фреза с механическим и гидравлическим боковым смещением-CITA
Данная фреза идеально подходит для тракторов средней мощности но чуть более широкозахватного обрабатывания ...
Фреза с гидравлическим и механическим боковым смещением-LEOPAR
Эта фреза идеально подходит для тракторов средней мощности. Она представляет собой многофункциональное поч ...
Фреза с автоматическим боковым смещением-PUMA
Фреза c автоматическим боковым смещением используется при предпосевной обработке почвы в садах и виноградни ...
Фреза с вертикальными ножками ФРЕЗА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НОЖКАМИ-PANTER
Активная роторная борона с вертикальными ножами, предназначенная для первичной (основной) обработки почвы, у ...