TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | OB 180 | OB 180-1 | OB 180-2 | OB 210 |
Number of Blades | pcs | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 27-29 |
Total Width | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1450 |
ft.in | 5'4" | 5'4" | 5'4" | 4'9" | |
Total Length | mm | 3200 | 3130 | 3250 | 3500 |
ft.in | 10'6" | 10'3" | 10'8" | 11'6" | |
Transport Length | mm | 1950 | 1875 | 1950 | 2150 |
ft.in | 6'5" | 6'2" | 6'5" | 7' | |
Length in Working Position | mm | 2100 | 1980 | 2100 | 3500 |
ft.in | 6'11" | 6'6" | 6'11" | 11'6" | |
Working Width | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 |
ft.in | 5'11" | 5'11" | 5'11" | 6'11" | |
Height in Working Position | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
ft.in | 3'2" | 3'2" | 3'2" | 3'2" | |
Working Capacity | da/h | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 |
Tractor Speed | km/h | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Required Power | hp | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 70-75 |
Total Weight | kg | 185 | 185 | 190 | 240 |
Ibs | 407 | 407 | 418 | 529 |
OTHERPRODUCTS
Faucheuses à disques - HDM
La faucheuse à disques HDM est utilisée pour couper les plantes fourragères poussant horizontalement comme la vesce, le trèfle blanc, lotus corniculatus et pour faucher tou ...
Faucheuses à tambour - TOB
La faucheuse rotative TOB est utilisée pour couper l'herbe, l'herbe des prés, les plantes fourragères avec des lames tournant à grande vitesse existant sur les 2 tambours t ...
Tondeuse à faucilles à double barre - CB180
La tondeuse à faucilles à double barre est une faucheuse à attelage trois points qui se fixe aux bras inférieurs et au support du bras supérieur du tracteur. La lam ...