TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | TIGER 160 | TIGER 185 | TIGER 210 | TIGER 240 | TIGER 260 | TIGER 280 | TIGER 300 |
Total Length (L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ft.in. | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | |
Total Width (W) | mm | 1760 | 2010 | 2260 | 2560 | 2760 | 2960 | 3160 |
ft.in | 5'9" | 6'7" | 7'5" | 8'5" | 9'1" | 9'9" | 10'4" | |
Total Height (H) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
ft.in | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | |
Working Depth | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ft.in. | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | |
Working Width | mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
ft.in. | 5'3" | 6' | 6'11" | 7'10" | 8'6" | 9'2" | 9'10" | |
Number of Flanges | pcs | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Number of Blades | pcs | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
P.T.O. Shaft Rotation | 540 | |||||||
Required Power | hp | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 90-95 | 100-110 | 120-130 |
Weight | kg | 430 | 495 | 580 | 800 | 1075 | 1300 | 1550 |
Ibs | 947 | 1091 | 1278 | 1760 | 2369 | 2866 | 3417 |
OTHERPRODUCTS
Types de vitesse fixe de Jaguar - JAGUAR
La fraise rotative fixe est un outil de travail secondaire utilisé pour la préparation des lits de semence, le déchaumage, notamment dans les champs, les vignobles et les jardins. ...
Fraise rotative avec déplacement latéral mécanique et hydraulique - CITA
Cette fraise rotative est la machine idéale pour les tracteurs de puissance moyenne, mais sa largeur de travail est plus grande que celle des modèles de Leopar M. et Leopar H. Il s'agit ...
Types de déplacement latéral hydraulique et mécanique - LEOPAR
Cette fraise rotative est une machine de travail du sol idéale pour les tracteurs de puissance moyenne. Il s'agit d'une machine de travail du sol polyvalente destinée à la pr&eacu ...
Déplacement latéral automatique de Puma - PUMA
La fraise rotative à déplacement latéral automatique est une machine de travail du sol secondaire utilisée notamment dans les vergers et les vignobles. Le système hy ...
Motobineuse à lames verticales, MOTOBINEUSE À LAMES VERTICALES - PANTER
La principale machine de travail du sol est montée sur l'unité de levage hydraulique du tracteur et le système d'attelage universel à trois points. Par conséquent, l ...