TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical Specifications* | Unit | MARS 5 | MARS 7 | MARS 9 |
Number of Units | pcs | 5 | 7 | 9 |
Number of Tines | pcs | 25 | 35 | 45 |
Total Width (W) | mm | 3850 | 5240 | 5240 |
ft.in. | 12'8" | 17'2" | 17'2" | |
Total Length (L) | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
ft.in | 8'10" | 8'10" | 8'10" | |
Total Height (H) | mm | 1830 | 1830 | 1830 |
ft.in | 6' | 6' | 6' | |
Working Width (F) | mm | Adjustable | ||
ft.in. | ||||
Transport Width | mm | 2500 | 2500 | 3200 |
ft.in. | 8'2" | 8'2" | 10'6" | |
Transport Height | mm | 2150 | 2900 | 3600 |
ft.in. | 7'1" | 9'6" | 11'10" | |
Space Between Units | mm | 450-750 | 450-750 | 450-750 |
ft.in. | 1'6"-2'6" | 1'6"-2'6" | 1'6"-2'6" | |
Fertilizer Hopper Capacity | dm³ | 790 | 790 | 790 |
Tyre Size | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | |
Required Power | hp | 70 | 90 | 110 |
Total Weight | kg | 1260 | 1440 | 1620 |
Ibs | 2777 | 3174 | 3571 |
OTHERPRODUCTS
Bineuse avec dent à ressort - YCM/YCMF
La machine primaire de travail du sol est montée à partir de l'unité de levage hydraulique du tracteur et le transport sur le champ peut être facilement effectué. La ...
Bineuse avec routeur - AMELE
La bineuse avec router est une machine respectueuse de l'environnement qui détruit les mauvaises herbes existant entre les rangées de plantes telles que (maïs, betterave, tournesol, ...